四川教育新聞網(wǎng)

新聞熱線:4000-2300-35 QQ:516396333

2015年度中國高等院校聲譽(yù)指數(shù)研究報(bào)告發(fā)布

來源:四川教育新聞網(wǎng)  作者:網(wǎng)站編輯  熱度:℃   發(fā)布時(shí)間:2016-01-29

中國教育大數(shù)據(jù)研究院在京發(fā)布我國首份基于大數(shù)據(jù)、算法模型的大學(xué)聲譽(yù)指數(shù)研究報(bào)告。清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)位列大學(xué)聲譽(yù)總指數(shù)三甲,2015年度大學(xué)聲譽(yù)TOP100中,本科院校占據(jù)了全部100個(gè)席位,其中,北京占據(jù)了27個(gè)席位,上海占據(jù)10個(gè)席位,其他省份進(jìn)入聲譽(yù)指數(shù)成績前100榜單的大學(xué)個(gè)數(shù)多為個(gè)位數(shù),且從東向西依次減少。綜合類、工科、師范院校占據(jù)了TOP100中的絕大多數(shù)席位,其中綜合類院校占據(jù)39個(gè)席位,報(bào)告顯示工科類院校也受到網(wǎng)民的高度關(guān)注和好評(píng),占據(jù)29個(gè)席位,師范類院校占據(jù)13個(gè)席位。中央民族大學(xué)為唯一一個(gè)進(jìn)入前100的民族類大學(xué),中國政法大學(xué)則成為唯一一個(gè)進(jìn)入前100的政法類大學(xué)。

《中國普通高等院校2015年聲譽(yù)指數(shù)研究報(bào)告》(以下簡稱《報(bào)告》)自2015年8月啟動(dòng),歷時(shí)6個(gè)月,面向全國2274所高等院校,基于大數(shù)據(jù)、算法模型,對(duì)互聯(lián)網(wǎng)中大學(xué)聲譽(yù)的相關(guān)碎片化數(shù)據(jù)進(jìn)行聚類分析,多維度評(píng)價(jià)中國大學(xué)聲譽(yù),為國家教育管理提供智庫參考,為高中學(xué)生擇校提供參考,同時(shí)也為高校聲譽(yù)管理提供依據(jù)。隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展,大數(shù)據(jù)成果不斷涌現(xiàn),而大數(shù)據(jù)在教育行業(yè)的應(yīng)用并不是很廣泛,各地區(qū)教育大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展普遍還處于摸索階段,2015年9月19日,中國統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心聯(lián)合曲阜師范大學(xué)成立國內(nèi)首個(gè)中國教育大數(shù)據(jù)研究院,響應(yīng)國家“辦人民滿意的教育”精神,致力于將大數(shù)據(jù)應(yīng)用于全國教育領(lǐng)域,是我國首家基于大數(shù)據(jù)研究的教育高級(jí)智庫。

《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,本??圃盒V?,均以綜合、工科類院校占比最多,相對(duì)與???,本科院校工科占比相對(duì)較高,而??祁愒盒V袔煼丁⑨t(yī)藥以及農(nóng)業(yè)類院校占比相對(duì)本科院校較高。

江蘇、山東、廣東等省份高校數(shù)量最多,北京則是本科院校最多的地區(qū),教育資源與質(zhì)量較好,該地區(qū)學(xué)校普遍取得較好的大學(xué)聲譽(yù)指數(shù)。

大學(xué)聲譽(yù)指數(shù)的TOP100分析發(fā)現(xiàn),本科占據(jù)了全部100個(gè)席位,其中,北京占據(jù)了27個(gè)席位,上海占據(jù)10個(gè)席位,其他省份進(jìn)入聲譽(yù)指數(shù)成績前100榜單的大學(xué)個(gè)數(shù)多為個(gè)位數(shù),且從東向西依次減少。綜合類、工科、師范院校占據(jù)了TOP100中的絕大多數(shù)席位,其中綜合類院校占據(jù)39個(gè)席位,其次工科類院校也受到網(wǎng)民的高度關(guān)注和好評(píng),占據(jù)29個(gè)席位,師范類院校占據(jù)13個(gè)席位。中央民族大學(xué)為唯一一個(gè)進(jìn)入前100的民族類大學(xué),中國政法大學(xué)則成為唯一一個(gè)進(jìn)入前100的政法類大學(xué)。

報(bào)告顯示,清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)大學(xué)聲譽(yù)指數(shù)名列前三,無論在關(guān)注度、認(rèn)可度,還是美譽(yù)度,三者都有較好的表現(xiàn),獲得較高的指數(shù)成績。

2015中國大學(xué)聲譽(yù)指數(shù)

學(xué)校名稱 主管部門 所在地 辦學(xué)層次 院校類型 聲譽(yù)指數(shù) 知名度 關(guān)注度 認(rèn)可度 美譽(yù)度 排名

清華大學(xué) 教育部 北京 本科 工科 849 912 820 956 729 1

北京大學(xué) 教育部 北京 本科 綜合 796 769 833 780 798 2

復(fù)旦大學(xué) 教育部 上海 本科 綜合 650 724 685 617 572 3

北京師范大學(xué) 教育部 北京 本科 師范 458 425 348 472 591 4

中國人民大學(xué) 教育部 北京 本科 綜合 458 467 425 528 426 5

中山大學(xué) 教育部 廣東 本科 綜合 457 588 535 376 319 6

武漢大學(xué) 教育部 湖北 本科 綜合 433 555 461 352 355 7

浙江大學(xué) 教育部 浙江 本科 綜合 390 408 416 407 331 8

南京大學(xué) 教育部 江蘇 本科 綜合 308 303 356 327 249 9

上海交通大學(xué) 教育部 上海 本科 綜合 299 290 305 368 246 10

四川大學(xué) 教育部 四川 本科 綜合 295 311 372 275 216 11

山東大學(xué) 教育部 山東 本科 綜合 280 288 324 273 233 12

同濟(jì)大學(xué) 教育部 上海 本科 工科 273 259 263 332 250 13

南開大學(xué) 教育部 天津 本科 綜合 267 273 206 334 267 14

吉林大學(xué) 教育部 吉林 本科 綜合 260 250 252 260 280 15

重慶大學(xué) 教育部 重慶 本科 綜合 260 176 364 320 186 16

華中科技大學(xué) 教育部 湖北 本科 綜合 259 227 252 341 228 17

電子科技大學(xué) 教育部 四川 本科 工科 243 232 192 243 307 18

天津大學(xué) 教育部 天津 本科 工科 239 218 339 238 159 19

中國傳媒大學(xué) 教育部 北京 本科 語言 215 241 273 174 163 20

西安交通大學(xué) 教育部 陜西 本科 綜合 208 192 209 277 167 21

中南大學(xué) 教育部 湖南 本科 綜合 194 185 219 211 165 22

華東師范大學(xué) 教育部 上海 本科 師范 187 182 178 276 130 23

北京電影學(xué)院 北京市 北京 本科 藝術(shù) 182 194 291 107 121 24

華南理工大學(xué) 教育部 廣東 本科 工科 169 174 174 211 124 25

華中師范大學(xué) 教育部 湖北 本科 師范 168 126 175 212 167 26

哈爾濱工業(yè)大學(xué) 工業(yè)和信息化部 黑龍江 本科 工科 167 146 182 223 127 27

鄭州大學(xué) 河南省 河南 本科 綜合 164 177 180 170 130 28

首都師范大學(xué) 北京市 北京 本科 師范 160 140 138 238 139 29

南昌大學(xué) 江西省 江西 本科 綜合 158 194 171 145 120 30

華南師范大學(xué) 廣東省 廣東 本科 師范 157 145 160 203 129 31

中國政法大學(xué) 教育部 北京 本科 政法 156 167 182 148 127 32

湖南大學(xué) 教育部 湖南 本科 綜合 152 160 187 143 115 33

暨南大學(xué) 國務(wù)院僑辦 廣東 本科 綜合 151 148 162 180 119 34

蘇州大學(xué) 江蘇省 江蘇 本科 綜合 150 156 159 164 123 35

上海大學(xué) 上海市 上海 本科 綜合 149 136 236 115 101 36

首都醫(yī)科大學(xué) 北京市 北京 本科 醫(yī)藥 149 150 120 182 149 37

中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 教育部 北京 本科 財(cái)經(jīng) 146 155 142 150 139 38

東北大學(xué) 教育部 遼寧 本科 工科 146 154 158 171 104 39

北京理工大學(xué) 工業(yè)和信息化部 北京 本科 工科 141 125 156 186 105 40

西北大學(xué) 陜西省 陜西 本科 綜合 140 143 177 134 105 41

蘭州大學(xué) 教育部 甘肅 本科 綜合 135 130 128 168 119 42

上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 教育部 上海 本科 財(cái)經(jīng) 133 124 126 164 124 43

南京師范大學(xué) 江蘇省 江蘇 本科 師范 131 119 141 172 100 44

華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 教育部 湖北 本科 農(nóng)業(yè) 131 115 117 160 136 45

西南交通大學(xué) 教育部 四川 本科 工科 130 120 127 170 110 46

武漢理工大學(xué) 教育部 湖北 本科 工科 126 117 121 173 103 47

中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 教育部 北京 本科 農(nóng)業(yè) 123 130 107 147 113 48

大連理工大學(xué) 教育部 遼寧 本科 工科 123 113 102 175 112 49

西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 教育部 四川 本科 財(cái)經(jīng) 122 107 135 143 105 50

北京郵電大學(xué) 教育部 北京 本科 工科 120 102 128 172 84 51

北京交通大學(xué) 教育部 北京 本科 工科 117 108 126 136 101 52

長安大學(xué) 教育部 陜西 本科 工科 117 77 226 87 68 53

北京中醫(yī)藥大學(xué) 教育部 北京 本科 醫(yī)藥 117 116 118 132 104 54

中央美術(shù)學(xué)院 教育部 北京 本科 藝術(shù) 117 110 133 118 105 55

深圳大學(xué) 廣東省 廣東 本科 綜合 114 113 131 114 96 56

東北師范大學(xué) 教育部 吉林 本科 師范 111 108 107 144 92 57

中國地質(zhì)大學(xué) 教育部 北京 本科 工科 111 109 124 144 73 58

中央民族大學(xué) 國家民委 北京 本科 民族 111 96 107 121 121 59

中央戲劇學(xué)院 教育部 北京 本科 藝術(shù) 107 118 155 89 63 60

華北電力大學(xué) 教育部 北京 本科 工科 107 89 146 114 77 61

香港中文大學(xué) 廣東省教育廳 廣東 本科 綜合 105 93 104 151 81 62

北京科技大學(xué) 教育部 北京 本科 工科 105 98 98 111 115 63

廣西師范大學(xué) 廣西壯族自治區(qū) 廣西 本科 師范 105 94 105 141 84 64

河南大學(xué) 河南省 河南 本科 綜合 104 110 101 108 96 65

廣西大學(xué) 廣西壯族自治區(qū) 廣西 本科 綜合 101 107 114 113 73 66

陜西師范大學(xué) 教育部 陜西 本科 師范 99 97 106 130 70 67

上海師范大學(xué) 上海市 上海 本科 師范 95 92 103 120 71 68

山西大學(xué) 山西省 山西 本科 綜合 94 77 140 97 63 69

北京化工大學(xué) 教育部 北京 本科 工科 93 89 78 114 97 70

安徽大學(xué) 安徽省 安徽 本科 綜合 93 91 115 92 71 71

東華大學(xué) 教育部 上海 本科 工科 92 88 96 108 78 72

合肥工業(yè)大學(xué) 教育部 安徽 本科 工科 92 86 73 135 81 73

云南大學(xué) 云南省 云南 本科 綜合 91 89 96 119 67 74

湖南師范大學(xué) 湖南省 湖南 本科 師范 91 82 91 131 68 75

西北工業(yè)大學(xué) 工業(yè)和信息化部 陜西 本科 工科 91 88 97 119 65 76

中國礦業(yè)大學(xué) 教育部 北京 本科 工科 89 77 68 137 84 77

華東理工大學(xué) 教育部 上海 本科 工科 89 87 83 119 73 78

廣州大學(xué) 廣東省 廣東 本科 綜合 88 63 124 112 58 79

北京工業(yè)大學(xué) 北京市 北京 本科 工科 88 63 96 106 89 80

西南大學(xué) 教育部 重慶 本科 綜合 87 120 60 95 76 81

廈門大學(xué) 教育部 福建 本科 綜合 86 90 84 100 76 82

北京外國語大學(xué) 教育部 北京 本科 語言 86 74 116 103 55 83

上海戲劇學(xué)院 上海市 上海 本科 藝術(shù) 86 89 127 77 48 84

福建師范大學(xué) 福建省 福建 本科 師范 85 72 101 100 70 85

華僑大學(xué) 國務(wù)院僑辦 福建 本科 綜合 85 84 91 86 79 86

中央音樂學(xué)院 教育部 北京 本科 藝術(shù) 85 75 88 108 72 87

浙江工業(yè)大學(xué) 浙江省 浙江 本科 工科 84 82 68 101 88 88

廣東工業(yè)大學(xué) 廣東省 廣東 本科 工科 83 84 81 92 76 89

河北大學(xué) 河北省 河北 本科 綜合 83 94 94 80 63 90

山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 山西省 山西 本科 財(cái)經(jīng) 82 91 64 80 92 91

江南大學(xué) 教育部 江蘇 本科 綜合 81 81 87 97 64 92

南京理工大學(xué) 工業(yè)和信息化部 江蘇 本科 工科 80 74 60 119 75 93

中國石油大學(xué) 教育部 北京 本科 工科 80 85 69 108 63 94

中國美術(shù)學(xué)院 浙江省 浙江 本科 藝術(shù) 80 66 90 93 71 95

青島大學(xué) 山東省 山東 本科 綜合 80 89 74 106 54 96

成都理工大學(xué) 四川省 四川 本科 工科 79 118 58 88 55 97

四川師范大學(xué) 四川省 四川 本科 師范 78 77 85 96 59 98

中國海洋大學(xué) 教育部 山東 本科 綜合 78 85 69 94 68 99

東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 遼寧省 遼寧 本科 財(cái)經(jīng) 78 77 64 113 64 100


責(zé)任編輯:袁虹

四川教育新聞網(wǎng)榮譽(yù)出品

行業(yè)合作:孫女士:028-85056429

手機(jī):18780127311  郵箱:516396333@qq.com
聯(lián)系電話:4000-2300-35  地址:成都市一環(huán)路南四段22號(hào)

Copyright © 2010 - 2016 四川教育新聞網(wǎng) All Rights Reserved
蜀ICP備15019259號(hào)